Механизм шлагбаума; Механизм использует редукторную передачу, которая имеет высокую эффективность передачи и низкие потери выходной мощности; материал шестерни - SCM421, процесс цементации, прецизионное шлифование шестерен, износостойкость, ударопрочность и срок службы намного превышает конструкцию червячной передачи; Механизм использует бесщеточный двигатель постоянного тока с большим выходным крутящим моментом и небольшим размером. Скорость можно произвольно регулировать с помощью контроллера. Буфер замедления реализуется, когда стержень опускается и поднимается, так что стержень затвора плавно встает на место.
Модель | Boom barrier mechanism | |||||
Модель | Выходная мощность | Напряжение | Номинальный ток | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Пара магнитных полюсов |
21B-0.8S | 100 Вт-120 Вт | DC24V | 5 A | 1500 об. / мин. | 0.64N.M | 5 пар полюсов |
21B-1.5S | 100 Вт-120 Вт | DC24V | 5 A | 1500 об. / мин. | 0.64N.M | 5 пар полюсов |
21B-3.0S | 100 Вт-120 Вт | DC24V | 5 A | 1500 об. / мин. | 0.64N.M | 5 пар полюсов |
Модель | Повышение температуры | Сопротивление изоляции | Уровень изоляции | Уровень защиты | Эффективность трансмиссии | |
21B-0.8S | ≤45 K | ≥100 МОм | F класс | IP44 | 0.9 | |
21B-1.5S | ≤45 K | ≥100 МОм | F класс | IP44 | ||
21B-3.0S | ≤45 K | ≥100 МОм | F класс | IP44 | ||
Модель | Частота вращения выходного вала | Шум | Выходной крутящий момент шпинделя | Время подъёма и спуска | ||
21B-0.8S | 37,5 об./мин. | ≤58dB | 32N.M | 1.2S-2.5S | ||
21B-1.5S | 20 об./мин. | ≤58dB | 60N.M | 2.0S-4.0S | ||
21B-3.0S | 10 об./мин. | ≤58dB | 120N.M | 3.5S-6.0S |
Sizi ofisimizdə görməkdən məmnun olarıq. Zəhmət olmasa, ziyarətinizi planlaşdırmaq və ya xidmətlərimiz haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Ünvan: Ramiz Qəmbərov küç, Bina10, Giriş 19, Şuşa şəhəri, Azərbaycan, AZ5800
Telefon: +994 26 266 2526